一、无釉砖耐磨试验机概述
该设备符合GBT3810.6-2006及ISO/DIS10545/6—94,适用于无釉陶瓷砖,马赛克等产品的耐磨试试验。
二、无釉砖耐磨试验机技术参数
- 钢轮直径:φ200±0.1mm;
 - 钢轮厚度:10±0.1mm;
 - 钢轮转速:75转/min;
 - 磨料给入速度:(100±10)g/100r;
 - 磨擦轮转数可预置并自动控制;
 - 功率:120W;
 - 电源:380V。
 
三、操作原理
由电机带动一个摩擦钢轮逆时针以75转/分的速度旋转,在有磨料
的情况下,通过摩擦钢轮在砖的正面旋转产生磨坑,通过测定磨坑的长度,来测定无釉砖的耐磨性能。
四、操作步骤
- 将尺寸合适的试样,装入试样架内(注:如果试样太小,试验
 
前要将小试样用粘结剂无缝地粘在一块较大的模板上),并将其固紧。
- 接通电源,将时间继电器的时间调至2分钟(即钢轮转150转),
 
再调节加料斗上的加料开关,使磨料均匀地进入研磨区。(注:如磨料用白刚玉,其粒度应符合GB2479的规定。)
- 按启动按钮,电机启动钢轮以75转/分的速度运动,钢轮旋转
 
150转后电机自动停止。
- 关掉加料开关,从夹具上取出试样,测量磨坑的弦长L,精确到
 
0.5mm,每块试样应在其正面至少两处成正交的位置进行实验(如果砖面为凹凸浮雕时,对耐磨性的测定就有影响,可将凸出部分磨平,但所得结果与类似砖的测量结果不同)。
注:磨料不能重复使用。
- 数据处理:耐深度磨损以磨料下的体积V(mm3)表示,它可根
 
据磨坑的弦长L按以下公式计算:
V=(π·α/180-sinα)h·d2/8
式中:sin(α/2)=L/d
α:弦对摩擦钢轮的中心角(度),见图2;
d:摩擦钢轮的直径(mm);
h: 摩擦钢轮的厚度(mm);
L:弦长(mm)。
在表1中给出了L和V的对应值。
表1 对应值
L (mm)  | V (mm3)  | L (mm)  | V (mm3)  | L (mm)  | V (mm3)  | L (mm)  | V (mm3)  | L (mm)  | V (mm3)  | 
20.0  | 67  | 30.0  | 227  | 40.0  | 540  | 50.0  | 1062  | 60.0  | 1851  | 
20.5  | 72  | 30.5  | 238  | 40.5  | 561  | 50.5  | 1094  | 60.5  | 1899  | 
21.0  | 77  | 31.0  | 250  | 41.0  | 582  | 51.0  | 1128  | 61.0  | 1947  | 
21.5  | 83  | 31.5  | 262  | 41.5  | 603  | 51.5  | 1162  | 61.5  | 1996  | 
22.0  | 89  | 32.0  | 275  | 42.0  | 626  | 52.0  | 1196  | 62.0  | 2046  | 
22.5  | 95  | 32.5  | 288  | 42.5  | 649  | 52.5  | 1232  | 62.5  | 2097  | 
23.0  | 102  | 33.0  | 302  | 43.0  | 672  | 53.0  | 1268  | 63.0  | 2149  | 
23.5  | 109  | 33.5  | 316  | 43.5  | 696  | 53.5  | 1305  | 63.5  | 2202  | 
24.0  | 116  | 34.0  | 330  | 44.0  | 720  | 54.0  | 1342  | 64.0  | 2256  | 
24.5  | 123  | 34.5  | 345  | 44.5  | 746  | 54.5  | 1380  | 64.5  | 2310  | 
25.0  | 131  | 35.0  | 361  | 45.0  | 771  | 55.0  | 1419  | 65.0  | 2365  | 
25.5  | 139  | 35.5  | 376  | 45.5  | 798  | 55.5  | 1459  | 65.5  | 2422  | 
26.0  | 147  | 36.0  | 393  | 46.0  | 824  | 56.0  | 1499  | 66.0  | 2479  | 
26.5  | 156  | 36.5  | 409  | 46.5  | 852  | 56.5  | 1541  | 66.5  | 2537  | 
27.0  | 165  | 37.0  | 427  | 47.0  | 880  | 57.0  | 1583  | 67.0  | 2596  | 
27.5  | 174  | 37.5  | 444  | 47.5  | 909  | 57.5  | 1625  | 67.5  | 2656  | 
28.0  | 184  | 38.0  | 462  | 48.0  | 938  | 58.0  | 1689  | 68.0  | 2717  | 
28.5  | 194  | 38.5  | 481  | 48.5  | 968  | 58.5  | 1713  | 68.5  | 2779  | 
29.0  | 205  | 39.0  | 500  | 49.0  | 999  | 59.0  | 1758  | 69.0  | 2842  | 
29.5  | 215  | 39.5  | 520  | 49.5  | 1030  | 59.5  | 1804  | 69.5  | 2906  | 
- 上一篇:JQ-020沥青弯曲蠕变试验仪
 - 下一篇:JM-V漆膜磨耗仪
 


您的位置:
在线交流